8511平蓋(配780.850.1000)
產品介紹
8511蓋
規格介紹:搭配780紙湯碗、850紙湯碗、1000紙湯碗、700塑膠碗、850塑膠碗、999塑膠碗
- 庫存量99999
詳細介紹:
搭配780紙湯碗、850紙湯碗、1000紙湯碗、700塑膠碗、850塑膠碗、999塑膠碗
★規格統整★
| 品名 | 材質 | 口徑(cm) | 高度(cm) | 數量 | 搭配底 |
| 2632蓋 | PP | 6 | 1.6 | 2000入/件 | 260紙湯碗、320紙湯碗、90口徑紙杯 |
| 390蓋 | PP | 10 | 1.5 | 2000入/件 | 390紙湯碗 |
| 520蓋 | PP | 11 | 1.5 | 1000入/件 | 520紙湯碗 |
| 6585蓋 | PP | 12.5 | 1.5 | 600入/件 | 750紙湯碗 |
| 8511蓋 | PP | 14.2 | 1.5 | 600入/件 | 780紙湯碗、850紙湯碗、1000紙湯碗 700塑膠碗、850塑膠碗、999塑膠碗 |
| 142蓋 | PP | 14.2 | 1.5 | 600入/件 | 780紙湯碗、850紙湯碗、1000紙湯碗 700塑膠碗、850塑膠碗、999塑膠碗 |
| 120蓋 | PP | 12 | 1.5 | 600入/件 | 360塑膠碗、500塑膠碗 |
| 179蓋 | PP | 17.9 | 600入/件 | 800塑膠碗、1100塑膠碗、1500塑膠碗 2000塑膠碗 | |
| 165平蓋 | PP | 16.5 | 0.8 | 600入/件 | 622紙湯碗、905紙湯碗 |
| 165凸蓋 | PP | 16.5 | 2.8 | 600入/件 | 622紙湯碗、905紙湯碗 |











